5月
7月
8月
10月
11月
開催日 | 競技名 | 成績 | |
3日(日) | 年齢別競技会 | 組合せ | 結果 |
10日(日) | 月例杯 | 組合せ | 結果 |
14日(木) | 平日競技会 | 組合せ | 結果 |
17日(日) | ラストコール杯 | 組合せ | 結果 |
※競技日程および要項は予告なしに変更する場合がございます。
※競技要項は各競技会名をクリックしてご確認ください。
開催日 | 競技名 | 成績 | |
3日(日) | 年齢別競技会 | 組合せ | 結果 |
10日(日) | 月例杯 | 組合せ | 結果 |
14日(木) | 平日競技会 | 組合せ | 結果 |
17日(日) | ラストコール杯 | 組合せ | 結果 |
※競技日程および要項は予告なしに変更する場合がございます。
※競技要項は各競技会名をクリックしてご確認ください。