☆月例杯・月例杯フリー・ラストコール杯
参加資格 | Aクラス インデックス11.1以下 (HD10) Bクラス インデックス11.2以上 (HD11) |
参 加 料 | 1,100円(税込) |
使用ティ | ・月例杯とラストコール杯 男性:ブルー 女性:ゴールド ・月例杯フリー(自由選択の事前申請) 男性:ブラック、ブルー、ホワイト、ゴールド 女性:ゴールド、レッド |
競技方法 | 18Hストロークプレー |
表 彰 他 | 組合せ:A・B混合 表 彰:クラス別 |
☆年齢別・平日競技会
参加資格 | Gシニア:70歳以上 シ ニ ア:60歳以上 一 般:59歳以下 |
参 加 料 | 1,100円(税込) |
使用ティ | 男性:Gシニア(ゴールド) シ ニ ア(ホワイト) 一 般(ブルー) 女性:65歳以上(ピンク) 64歳以下(レッド) |
競技方法 | 18Hストロークプレー |
表 彰 他 | 表 彰:混合 |
☆グランドシニア選手権
参加資格 | 満70歳以上 |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | 男性:ホワイト 女性:ゴールド |
競技方法 | 予選:18Hストロークプレー ※スクラッチ&アンダーHD ※上位20名決勝へ(参加人数が 少数の場合70%程度の上位者 が決勝へ) 決勝:18Hストロークプレー |
表 彰 他 | 予選・決勝の36Hトータル ※予選のみアンダーHDの部あり |
☆シニア選手権
参加資格 | 満60歳以上 |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | 男性:ブルー 女性:ゴールド |
競技方法 | 予選:18Hストロークプレー ※スクラッチ&アンダーHD ※上位20名決勝へ(参加人数が 少数の場合70%程度の上位者 が決勝へ) 決勝:18Hストロークプレー 表 彰 他 予選・決勝の36Hトータル ※予選のみアンダーHDの部ありー ※スクラッチ上位16名が決勝へ 決勝:18Hストロークプレー |
備 考 | 予選・決勝の36Hトータル ※予選のみアンダーHDの部あり |
☆理事長・キャプテン杯
参加資格 | インデックス制限なし |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | 男性:ブルー 女性:ゴールド |
競技方法 | 予選:18Hストロークプレー ※上位20名が決勝へ 決勝:27Hストロークプレー ※コースHDCP24でカット |
備 考 | 予選・決勝の45Hトータル |
☆マッチプレー競技会
参加資格 | HDCP取得者 |
参 加 料 | 1,100円(税込) |
使用ティ | ブルー |
競技方法 | 18Hストロークプレー |
備 考 | 予 選:18Hストロークプレー ※上位8名が1回戦へ 1回戦:18Hマッチプレー 準決勝:18Hマッチプレー 決 勝:18Hマッチプレー |
☆キャプテン杯
参加資格 | インデックス制限なし |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | ブルー |
競技方法 | 予選:18Hストロークプレー ※上位20名が決勝へ 決勝:18Hストロークプレー |
備 考 | 予選・決勝の45Hトータル |
☆職場対抗競技会
参加資格 | 3名/チーム |
参 加 料 | 1,100円(税込/1人) |
使用ティ | 男性:60歳以上/ホワイト 59歳以下/ブルー 女性:60歳以上/レッド 59歳以下/ゴールド |
競技方法 | 団体戦:チーム3名のグロス合計 個人戦:ペリア方式 |
備 考 | 同一の職場(グループ会社含む) |
☆クラブ選手権
参加資格 | インデックス 18.1以下 |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | ブラック |
競技方法 | 予選:27Hストロークプレー ※上位20名決勝へ 決勝:27Hストロークプレー |
備 考 | 予選・決勝54Hトータル |
☆レディース選手権(2日間)
参加資格 | 女性のみ |
参 加 料 | 2,200円(税込) |
使用ティ | ゴールド |
競技方法 | 36Hストロークプレー |
備 考 | 2日間の36Hトータル |
☆松ヶ峯市町村対抗競技会
参加資格 | 8名/1チーム |
参 加 料 | 2,200円(税込/1人) |
使用ティ | 男性:Aクラス ホワイト Bクラス ブルー 女性:Aクラス レッド Bクラス ゴールド |
競技方法 | 18Hストロークプレー |
表 彰 他 | 団体戦:スクラッチ 個人戦:BGのみ ※1市町村で複数チーム出場可 |
☆スクラッチ選手権
参加資格 | HDCP 20以内 |
参 加 料 | 1,100円(税込) |
使用ティ | ブラック |
競技方法 | 18Hストロークプレー ※スクラッチ |
備 考 |
☆開場記念杯
参加資格 | メンバー |
参 加 料 | 無料 |
使用ティ | ー |
競技方法 | 18ペリア方式 |
備 考 | 表 彰:スタートコース毎 ※同伴ビジター参加不可 |
☆ミックスダブルススクランブル
参加資格 | 1チーム2名(同伴ビジター可) |
参 加 料 | 1,100円(税込み) |
使用ティ | 男性:ホワイト 女性:レッド |
競技方法 | スクランブル方式のスクラッチ ※ティーショトは2名が打ち、セカンド後は、 ベストボールを選びそれぞれがプレーを続行し ホールアウトする |
備 考 | チーム例 ・男性メンバーと女性(メンバーorビジター) ・女性メンバーと男性(メンバーorビジター) NG=ビジター様同士の男女 |
☆チームスクランブル
参加資格 | 3~4名/チーム(ビジター可) |
参 加 料 | 1,100円(税込) |
使用ティ | 男性:ホワイト 女性:レッド |
競技方法 | スクランブル方式のスクラッチ ※ティーショトは3~4名が打ち、セカンド後は、 ベストボールを選びそれぞれがプレーを続行し ホールアウトする |
備 考 | チーム例 ・メンバー(全員)チーム ・メンバー・ビジター(混合)チーム ・ビジター(全員)チーム |